- トップページ >
- 活動報告 >
- 地域がん診療連携拠点病院 >
- 入院治療患者数、手術症例数、放射線治療件数
入院治療患者数、手術症例数、放射線治療件数
<過去5年間の各種がん入院治療患者数>
過去5年間にがん治療目的に入院された患者数です。入院された患者様に病状、個々の全身状態、合併症などを説明し、外科的(手術、内視鏡的手術)、化学療法(経口剤、点滴による化学療法)、ホルモン療法、放射線療法等を組み合わせて治療しております。
| 疾患名 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 計 |
| 食道がん | 27 | 23 | 23 | 21 | 26 | 120 |
| 胃がん | 117 | 114 | 105 | 105 | 104 | 545 |
| 大腸がん | 108 | 168 | 142 | 160 | 172 | 750 |
| 肝臓がん | 70 | 66 | 59 | 59 | 72 | 326 |
| 膵臓がん | 23 | 21 | 19 | 21 | 28 | 112 |
| 乳がん | 41 | 31 | 40 | 32 | 52 | 196 |
| 肺がん | 72 | 74 | 99 | 84 | 96 | 425 |
| 疾患名 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 計 |
| 食道がん | 19 | 11 | 12 | 9 | 14 | 65 |
| 胃がん | 89 | 88 | 78 | 80 | 88 | 423 |
| 大腸がん | 76 | 133 | 107 | 117 | 154 | 587 |
| 肝臓がん | 34 | 27 | 21 | 20 | 24 | 126 |
| 膵臓がん | 9 | 16 | 8 | 8 | 12 | 43 |
| 乳がん | 41 | 31 | 40 | 32 | 52 | 196 |
| 肺がん | 25 | 6 | 16 | 16 | 9 | 82 |
| 脳腫瘍 | 63 | 65 | 69 | 55 | 71 | 323 |
| 卵巣がん | 11 | 17 | 19 | 19 | 14 | 80 |
| 子宮体がん | 17 | 19 | 19 | 10 | 10 | 75 |
| 子宮頚がん | 18 | 16 | 30 | 19 | 28 | 111 |
| 腎がん | 8 | 6 | 9 | 17 | 17 | 57 |
| 前立腺がん | 5 | 9 | 12 | 16 | 12 | 54 |
| 膀胱がん | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 31 |
<放射線治療照射部位別治療件数>
放射線治療は疾患により第一選択として行われる事があります。また、病状の進行度により術前照射、術後照射を積極的に行なっています。また当院では、脳腫瘍に対するXナイフ照射、全脳照射を行っています。
| 照射部位 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 計 |
| 脳中枢神経 | 28 | 46 | 43 | 35 | 24 | 176 |
| 頭頚部 | 25 | 8 | 11 | 7 | 8 | 59 |
| 肺・縦隔 | 42 | 40 | 35 | 32 | 35 | 184 |
| 食道 | 13 | 7 | 7 | 5 | 17 | 49 |
| 乳腺 | 17 | 4 | 8 | 8 | 29 | 64 |
| 肝・胆・膵 | 6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 37 |
| 子宮・卵巣 | 20 | 14 | 16 | 6 | 14 | 70 |
| 前立腺 | 15 | 2 | 6 | 6 | 9 | 38 |
| 血液・リンパ | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 21 |
| 皮膚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 骨 | 38 | 23 | 32 | 30 | 12 | 135 |
