- トップページ >
- 活動報告 >
- 地域がん診療連携拠点病院 >
- 入院治療患者数、手術症例数、放射線治療件数
入院治療患者数、手術症例数、放射線治療件数
<過去5年間の各種がん入院治療患者数>
過去5年間にがん治療目的などで入院された患者数です。入院された患者様に病状、個々の全身状態、合併症などを説明し、外科的(手術、内視鏡的手術)、化学療法(経口剤、点滴による化学療法)、ホルモン療法、放射線療法等を組みあわせて治療しております。
| 疾患名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 計 |
| 脳腫瘍 | 67 | 80 | 66 | 76 | 76 | 365 |
| 食道がん | 41 | 53 | 37 | 37 | 35 | 203 |
| 胃がん | 140 | 149 | 165 | 204 | 219 | 877 |
| 大腸がん | 369 | 292 | 350 | 376 | 519 | 1,906 |
| 肝臓がん | 120 | 130 | 153 | 172 | 155 | 730 |
| 膵臓がん | 37 | 52 | 58 | 51 | 53 | 251 |
| 乳がん | 54 | 63 | 82 | 94 | 87 | 380 |
| 肺がん | 80 | 101 | 119 | 143 | 164 | 607 |
| 前立腺がん | 71 | 73 | 71 | 100 | 87 | 402 |
| 膀胱がん | 121 | 126 | 99 | 132 | 147 | 625 |
| 腎臓がん | 14 | 20 | 19 | 24 | 26 | 103 |
| 子宮体がん | 35 | 34 | 44 | 46 | 62 | 221 |
| 子宮頸がん | 32 | 25 | 36 | 54 | 40 | 187 |
| 卵巣がん | 49 | 50 | 57 | 98 | 114 | 368 |
| 血液がん | 99 | 127 | 143 | 171 | 167 | 707 |
| 皮膚がん | 46 | 51 | 69 | 93 | 67 | 326 |
上記件数は、がん(脳腫瘍を除く)と診断された新入院患者数になります(当年中に入院したがん患者の延べ人数の合計)。
| 疾患名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 計 |
| 脳腫瘍 | 71 | 70 | 59 | 58 | 62 | 320 |
| 食道がん | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 38 |
| 胃がん | 88 | 78 | 84 | 78 | 101 | 429 |
| 大腸がん | 154 | 119 | 129 | 136 | 150 | 688 |
| 肝臓がん | 24 | 24 | 21 | 5 | 13 | 87 |
| 膵臓がん | 12 | 15 | 13 | 8 | 10 | 58 |
| 乳がん | 52 | 35 | 49 | 62 | 48 | 246 |
| 肺がん | 9 | 23 | 31 | 28 | 55 | 146 |
| 前立腺がん | 12 | 15 | 29 | 31 | 30 | 117 |
| 膀胱がん | 80 | 91 | 88 | 100 | 123 | 482 |
| 腎臓がん | 17 | 10 | 16 | 14 | 27 | 84 |
| 子宮体がん | 10 | 14 | 10 | 11 | 20 | 65 |
| 子宮頚がん | 28 | 14 | 20 | 26 | 15 | 103 |
| 卵巣がん | 14 | 17 | 11 | 13 | 10 | 65 |
| 皮膚がん | 55 | 85 | 67 | 84 | 85 | 376 |
<放射線治療照射部位別治療件数>
放射線治療は疾患により第一選択として行われる事があります。また、病状の進行度により術前照射、術後照射を積極的に行なっています。また当院では、脳腫瘍に対するXナイフ照射、全脳照射を行っています。
| 照射部位 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 計 |
| 脳中枢神経 | 24 | 46 | 52 | 41 | 52 | 215 |
| 頭頚部 | 8 | 11 | 10 | 26 | 20 | 75 |
| 肺・縦隔 | 35 | 21 | 29 | 30 | 38 | 153 |
| 食道 | 17 | 18 | 13 | 11 | 5 | 64 |
| 乳腺 | 29 | 21 | 29 | 44 | 50 | 173 |
| 肝・胆・膵 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 26 |
| 子宮・卵巣 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 62 |
| 前立腺 | 9 | 14 | 8 | 14 | 17 | 62 |
| 血液・リンパ | 5 | 6 | 7 | 19 | 14 | 51 |
| 皮膚 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 28 |
| 骨 | 12 | 40 | 26 | 66 | 65 | 209 |
