消化器内科 症例数・手術実績
入院患者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 57 | 55 | 69 | 51 | 53 | 66 | 66 | 48 | 59 | 73 | 72 | 62 | 731 |
| 平成20年 | 73 | 70 | 62 | 62 | 64 | 60 | 68 | 68 | 75 | 63 | 60 | 66 | 791 |
| 平成21年 | 58 | 63 | 73 | 61 | 61 | 67 | 54 | 61 | 64 | 69 | 52 | 53 | 736 |

外来患者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 1654 | 1637 | 1756 | 1548 | 1631 | 1699 | 1728 | 1816 | 1588 | 1814 | 1780 | 1710 | 20361 |
| 平成20年 | 1702 | 1603 | 1719 | 1789 | 1778 | 1787 | 2061 | 1829 | 1943 | 2078 | 1781 | 1868 | 21938 |
| 平成21年 | 1856 | 1788 | 1883 | 1977 | 1659 | 1807 | 2041 | 1897 | 1970 | 2072 | 1906 | 1924 | 22780 |

紹介患者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 48 | 71 | 54 | 50 | 56 | 62 | 83 | 74 | 76 | 76 | 58 | 58 | 766 |
| 平成20年 | 55 | 74 | 57 | 68 | 61 | 74 | 74 | 75 | 54 | 86 | 66 | 65 | 809 |
| 平成21年 | 56 | 61 | 63 | 72 | 66 | 57 | 78 | 68 | 74 | 59 | 56 | 48 | 758 |

上部消化管内視鏡検査(胃・食道・十二指腸)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 156 | 151 | 202 | 167 | 172 | 190 | 169 | 191 | 95 | 178 | 152 | 119 | 1942 |
| 平成20年 | 151 | 167 | 166 | 162 | 190 | 152 | 168 | 187 | 169 | 171 | 146 | 174 | 2003 |
| 平成21年 | 164 | 156 | 172 | 162 | 139 | 183 | 151 | 176 | 144 | 178 | 170 | 153 | 1948 |

下部消化管内視鏡検査(大腸)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 66 | 56 | 65 | 62 | 54 | 71 | 61 | 76 | 57 | 60 | 64 | 55 | 747 |
| 平成20年 | 54 | 62 | 52 | 61 | 52 | 67 | 67 | 79 | 66 | 86 | 74 | 63 | 783 |
| 平成21年 | 74 | 68 | 64 | 68 | 64 | 59 | 69 | 80 | 73 | 74 | 76 | 70 | 839 |

内視鏡的逆行性胆管膵管造影
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 15 | 13 | 103 |
| 平成20年 | 14 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 8 | 113 |
| 平成21年 | 12 | 9 | 4 | 10 | 7 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6 | 113 |

経皮経肝胆道造影+ドレナージ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 25 | 21 | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 272 |
| 平成20年 | 12 | 11 | 21 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 20 | 13 | 143 |
| 平成21年 | 10 | 9 | 17 | 20 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 12 | 19 | 11 | 180 |

経皮経肝胆のうドレナージ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 平成20年 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 平成21年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |

経皮的胆管ステント留置
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| 平成20年 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 平成21年 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 35 |

腹部血管造影
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 112 |
| 平成20年 | 11 | 5 | 3 | 15 | 11 | 8 | 15 | 5 | 11 | 19 | 18 | 17 | 138 |
| 平成21年 | 9 | 10 | 21 | 11 | 9 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 161 |

腹部超音波検査
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 229 | 243 | 263 | 227 | 224 | 235 | 240 | 216 | 177 | 233 | 200 | 210 | 2697 |
| 平成20年 | 211 | 221 | 251 | 261 | 264 | 232 | 291 | 256 | 276 | 284 | 257 | 285 | 3089 |
| 平成21年 | 243 | 227 | 237 | 242 | 210 | 241 | 254 | 219 | 219 | 266 | 230 | 189 | 2777 |

肝生検
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 11 | 23 | 13 | 7 | 9 | 14 | 16 | 12 | 18 | 21 | 20 | 12 | 176 |
| 平成20年 | 11 | 19 | 17 | 12 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 3 | 161 |
| 平成21年 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 14 | 9 | 12 | 164 |

経皮的ラジオ焼灼術(RFA)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 31 |
| 平成20年 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 51 |
| 平成21年 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 40 |

胆道内視鏡
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平成20年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 平成21年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

EHL
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成19年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平成20年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 平成21年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

