消化器内科 症例数・手術実績
入院患者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 56 | 51 | 63 | 44 | 60 | 46 | 46 | 52 | 54 | 54 | 60 | 47 | 633 |
| 平成18年 | 50 | 51 | 52 | 55 | 46 | 53 | 60 | 61 | 64 | 61 | 54 | 58 | 665 |
| 平成19年 | 57 | 55 | 69 | 51 | 53 | 66 | 66 | 48 | 59 | 73 | 72 | 62 | 731 |
| 平成20年 | 73 | 70 | 62 | 62 | 64 | 60 | 68 | 68 | 75 | 63 | 60 | 66 | 791 |

外来患者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 787 | 783 | 890 | 943 | 875 | 926 | 1027 | 989 | 1123 | 1122 | 1213 | 1322 | 12000 |
| 平成18年 | 1172 | 1368 | 1562 | 1562 | 1548 | 1680 | 1624 | 1736 | 1612 | 1774 | 1724 | 1828 | 19190 |
| 平成19年 | 1654 | 1637 | 1756 | 1548 | 1631 | 1699 | 1728 | 1816 | 1588 | 1814 | 1780 | 1710 | 20361 |
| 平成20年 | 1702 | 1603 | 1719 | 1789 | 1778 | 1787 | 2061 | 1829 | 1943 | 2078 | 1781 | 1868 | 21938 |

紹介患者数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 69 | 42 | 46 | 64 | 50 | 52 | 323 | ||||||
| 平成18年 | 37 | 50 | 53 | 44 | 44 | 59 | 55 | 63 | 63 | 74 | 70 | 64 | 676 |
| 平成19年 | 48 | 71 | 54 | 50 | 56 | 62 | 83 | 74 | 76 | 76 | 58 | 58 | 766 |
| 平成20年 | 55 | 74 | 57 | 68 | 61 | 74 | 74 | 75 | 54 | 86 | 66 | 65 | 809 |

上部消化管内視鏡検査(胃・食道・十二指腸)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 155 | 175 | 203 | 169 | 173 | 182 | 153 | 180 | 156 | 199 | 178 | 163 | 2086 |
| 平成18年 | 123 | 176 | 178 | 171 | 175 | 186 | 192 | 192 | 189 | 181 | 208 | 165 | 2136 |
| 平成19年 | 156 | 151 | 202 | 167 | 172 | 190 | 169 | 191 | 95 | 178 | 152 | 119 | 1942 |
| 平成20年 | 151 | 167 | 166 | 162 | 190 | 152 | 168 | 187 | 169 | 171 | 146 | 174 | 2003 |

下部消化管内視鏡検査(大腸)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 49 | 48 | 55 | 49 | 41 | 60 | 66 | 57 | 50 | 58 | 65 | 64 | 662 |
| 平成18年 | 52 | 49 | 67 | 53 | 47 | 57 | 53 | 65 | 69 | 63 | 70 | 75 | 720 |
| 平成19年 | 66 | 56 | 65 | 62 | 54 | 71 | 61 | 76 | 57 | 60 | 64 | 55 | 747 |
| 平成20年 | 54 | 62 | 52 | 61 | 52 | 67 | 67 | 79 | 66 | 86 | 74 | 63 | 783 |

内視鏡的逆行性胆管膵管造影
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 51 |
| 平成18年 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 4 | 64 |
| 平成19年 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 15 | 13 | 103 |
| 平成20年 | 14 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 8 | 113 |

経皮経肝胆道造影+ドレナージ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 31 | 24 | 25 | 7 | 30 | 29 | 25 | 16 | 13 | 24 | 18 | 23 | 265 |
| 平成18年 | 0 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 5 | 16 | 23 | 26 | 11 | 6 | 159 |
| 平成19年 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 25 | 21 | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 272 |
| 平成20年 | 12 | 11 | 21 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 20 | 13 | 143 |

経皮経肝胆のうドレナージ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 0 | ||||||||||||
| 平成18年 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 平成19年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 平成20年 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |

経皮的胆管ステント留置
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 0 | ||||||||||||
| 平成18年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 平成19年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| 平成20年 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 |

腹部血管造影
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 10 | 9 | 17 | 6 | 13 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 118 |
| 平成18年 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 74 |
| 平成19年 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 112 |
| 平成20年 | 11 | 5 | 3 | 15 | 11 | 8 | 15 | 5 | 11 | 19 | 18 | 17 | 138 |

腹部超音波検査
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 180 | 213 | 199 | 207 | 215 | 217 | 208 | 232 | 192 | 208 | 259 | 213 | 2543 |
| 平成18年 | 215 | 214 | 235 | 257 | 200 | 213 | 189 | 213 | 219 | 310 | 245 | 228 | 2738 |
| 平成19年 | 229 | 243 | 263 | 227 | 224 | 235 | 240 | 216 | 177 | 233 | 200 | 210 | 2697 |
| 平成20年 | 211 | 221 | 251 | 261 | 264 | 232 | 291 | 256 | 276 | 284 | 257 | 285 | 3089 |

肝生検
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 11 | 11 | 19 | 17 | 15 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 11 | 166 |
| 平成18年 | 11 | 17 | 12 | 14 | 10 | 14 | 7 | 17 | 9 | 6 | 10 | 16 | 143 |
| 平成19年 | 11 | 23 | 13 | 7 | 9 | 14 | 16 | 12 | 18 | 21 | 20 | 12 | 176 |
| 平成20年 | 11 | 19 | 17 | 12 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 3 | 161 |

経皮的ラジオ焼灼術(RFA)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 0 | ||||||||||||
| 平成18年 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 平成19年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 31 |
| 平成20年 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 51 |

胆道内視鏡
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 平成18年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 平成19年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平成20年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |

EHL
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 平成17年 | 0 | ||||||||||||
| 平成18年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 平成19年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平成20年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |

