呼吸器内科 症例数・手術実績
平成19年度 診療実績
外来患者数 1日平均 44.2人
入院患者数 年間総数 260人
入院患者数内訳
| 肺炎(気道感染を含む) | 91例 |
| 原発性肺癌(悪性胸膜中皮腫、縦隔腫瘍を含む) | 87例 |
| 胸膜炎(結核性、膿胸を含む) | 12例 |
| COPD急性増悪 | 11例 |
| 溺水 | 10例 |
| 間質性肺疾患 | 10例 |
| 自然気胸 | 9例 |
| 慢性呼吸不全急性増悪 | 8例 |
| 気管支喘息急性増悪 | 5例 |
| 転移性肺癌、胸膜炎 | 3例 |
| 喀血 | 2例 |
| その他 | 12例 (リンパ脈筋腫症 1例 ウェゲナー肉芽腫症 1例 好酸球性肺炎 1例を含む) |
検査
| 気管支鏡検査 | 年間総数 102件 (観察 22件,病理・微生物学的診断目的 76件,ステント挿入 2件,異物除去 2件) |
| 胸部超音波検査 | 年間総数 58件 (観察のみ 11件,胸水排液を含む穿刺術 47件) |
平成18年度 診療実績
外来患者数 1日平均 41.2人
入院患者数 年間総数 274人
入院患者数内訳
| 肺炎(気道感染を含む) | 111例 |
| 原発性肺癌(悪性胸膜中皮腫、縦隔腫瘍を含む) | 85例 |
| 胸膜炎(結核性、膿胸を含む) | 12例 |
| 自然気胸 | 11例 |
| 間質性肺疾患 | 11例 |
| 気管支喘息急性増悪 | 9例 |
| 溺水 | 9例 |
| COPD急性増悪 | 8例 |
| 慢性呼吸不全急性増悪 | 8例 |
| 喀血 | 4例 |
| その他 | 6例 |
検査
| 気管支鏡検査 | 年間総数 101件 (観察 17件,病理・微生物学的診断目的 79件,ステント挿入 3件,異物除去 2件) |
| 胸部超音波検査 | 年間総数 28件 (観察のみ 3件,胸水排液を含む穿刺術 25件) |
平成17年度 診療実績
外来患者数 1日平均 35.9人
入院患者数 年間総数 291人
入院患者数内訳
| 肺炎(気道感染を含む) | 111例 |
| 原発性肺癌 | 105例 |
| 自然気胸 | 14例 |
| 慢性閉塞性肺疾患急性増悪 | 12例 |
| 気管支喘息 | 8例 |
| 胸部異常陰影精査(肺癌以外) | 10例 |
| 膿胸 | 5例 |
| 間質性肺炎 | 5例 |
| 原因不明の胸水精査 | 5例 |
| 喀血 | 4例 |
| その他(肺うっ血、窒息、溺水など) | 12例 |
