腎内科 対象疾患
各種血液浄化件数
| HD | ECUM | PMX | PE | DFPP | 血漿 吸着 |
GCP LCAP |
その他(※) | 合計 | |
| 平成10年 | 721 | 40 | 26 | 16 | 110 | 30 | 0 | 17 | 960 |
| 平成11年 | 1803 | 29 | 46 | 30 | 285 | 107 | 0 | 60 | 2360 |
| 平成12年 | 2649 | 128 | 58 | 46 | 243 | 102 | 36 | 24 | 3286 |
| 平成13年 | 3501 | 156 | 46 | 40 | 168 | 81 | 65 | 13 | 4070 |
| 平成14年 | 4390 | 62 | 52 | 55 | 68 | 69 | 29 | 6 | 4731 |
| 平成15年 | 5027 | 33 | 65 | 48 | 17 | 42 | 44 | 1 | 5277 |
| 平成16年 | 4445 | 70 | 53 | 74 | 65 | 57 | 18 | 7 | 4789 |
| 平成17年 | 4715 | 169 | 38 | 74 | 35 | 51 | 12 | 23 | 5117 |
| 平成18年 | 4830 | 110 | 29 | 51 | 26 | 37 | 5 | 7 | 5095 |
| 平成19年 | 5068 | 303 | 37 | 50 | 50 | 47 | 4 | 66 | 5625 |
| 合計 | 37149 | 1100 | 450 | 484 | 1067 | 623 | 213 | 224 | 41310 |
(※その他はCHDF・DHP・腹水濃縮など)
年度別血液浄化実施件数
