腎内科 対象疾患
各種血液浄化件数
| HD | ECUM | PMX | PE | DFPP | 血漿 吸着 |
GCP LCAP |
その他※ | 合計 | |
| 平成10年度 | 721 | 40 | 26 | 16 | 110 | 30 | 0 | 17 | 960 |
| 平成11年度 | 1803 | 29 | 46 | 30 | 285 | 107 | 0 | 60 | 2360 |
| 平成12年度 | 2649 | 128 | 58 | 46 | 243 | 102 | 36 | 24 | 3286 |
| 平成13年度 | 3501 | 156 | 46 | 40 | 168 | 81 | 65 | 13 | 4070 |
| 平成14年度 | 4390 | 62 | 52 | 55 | 68 | 69 | 29 | 6 | 4731 |
| 平成15年度 | 5027 | 33 | 65 | 48 | 17 | 42 | 44 | 1 | 5277 |
| 平成16年度 | 4445 | 70 | 53 | 74 | 65 | 57 | 18 | 7 | 4789 |
| 平成17年度 | 4715 | 169 | 38 | 74 | 35 | 51 | 12 | 23 | 5117 |
| 平成18年度 | 4830 | 110 | 29 | 51 | 26 | 37 | 5 | 7 | 5095 |
| 平成19年度 | 5068 | 303 | 37 | 50 | 50 | 47 | 4 | 66 | 5625 |
| 平成20年度 | 5357 | 263 | 47 | 55 | 74 | 65 | 10 | 89 | 5960 |
| 平成21年度 | 5003 | 70 | 50 | 47 | 62 | 38 | 12 | 199 | 5481 |
| 平成22年度 | 4638 | 198 | 49 | 52 | 6 | 53 | 53 | 343 | 5392 |
| 合計 | 52147 | 1631 | 596 | 638 | 1209 | 779 | 288 | 855 | 58143 |
※その他はCHDF・DHP・腹水濃縮など
年度別血液浄化実施件数
