整形外科 症例数・手術実績
手術全件数推移
個別手術件数推移
| 人工関節・骨頭術 | 腰椎椎間板ヘルニア | 大腿骨頚部骨折 | 脊椎固定術 | |
| 2000年 | 75 | 27 | 121 | 41 |
| 2001年 | 79 | 46 | 103 | 32 |
| 2002年 | 46 | 40 | 101 | 16 |
| 2003年 | 51 | 53 | 95 | 23 |
| 2004年 | 64 | 61 | 83 | 30 |
| 2005年 | 74 | 43 | 108 | 30 |
| 2006年 | 80 | 56 | 95 | 19 |
| 2007年 | 137 | 37 | 96 | 40 |
| 2008年 | 119 | 31 | 94 | 64 |
| 2009年 | 123 | 24 | 89 | 58 |
| 2010年 | 119 | 24 | 60 | 61 |
