症例数・手術実績
総手術症例数
| 2009年 | 2010年 | |
| 総手術症例数 |
96 93 3 |
161 154 7 |
疾患別手術症例数
| 疾患名 | 2009年 | 2010年 |
| 原発性肺癌 | 29 | 43 |
| 転移性肺腫瘍 | 8 | 15 |
| 肺良性腫瘍 | - | 13 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 5 | 5 |
| 縦隔腫瘍 | 10 | 8 |
| 胸壁腫瘍 | 2 | 4 |
| 自然気胸 | 28 | 29 |
| 月経随伴性気胸 | 2 | 2 |
| 外傷 | 6 | 6 |
| 縦隔リンパ節腫大 | - | 7 |
| 膿胸 | - | 4 |
| 原因不明胸水 | - | 6 |
| 難治性胸水 | - | 4 |
| 肺胞蛋白症 | - | 2 |
| その他 | 6 | 13 |
術式別手術症例数
| 術式 | 2009年 | 2010年 |
| 肺葉切除 | 25 | 27 |
| 2肺葉切除 | - | 1 |
| スリーブ肺葉切除 | - | 2 |
| Pancoast肺腫瘍に対する集学的治療 | - | 2 |
| 胸膜肺全摘 | 1 | 2 |
| 肺全摘 | 1 | - |
| 肺全摘+縦隔腫瘍 | - | 1 |
| 肺葉切除+区域切除 | - | 1 |
| 肺区域切除 | 2 | 3 |
| 部分切除 | 9 | 37 |
| 縦隔腫瘍切除 | 8 | 6 |
| 鏡視下肺瘻閉鎖 | 19 | 18 |
| 小開胸肺瘻閉鎖 | 11 | 13 |
| 縦隔リンパ節生検 | 2 | 9 |
| 審査胸腔鏡 | 5 | 11 |
| タルク散布 | - | 4 |
| 全肺胞洗浄 | - | 2 |
| 開胸ドレナージ | 5 | 6 |
| 試験開胸 | - | 4 |
| 胸壁腫瘍切除 | 2 | 3 |
| 気管切開 | 2 | 3 |
| その他 | 4 | 6 |
※悪性疾患に対する手術は開胸アプローチ(胸腔鏡を併用)が基本方針
※自然気胸に関しては症例を選択して完全鏡視下手術を施行
