- トップページ >
- 診療科・医師紹介 >
- 新生児科・新生児センター(NICU) >
- 症例数・手術実績
新生児科・新生児センター(NICU)
入院数
年間入院数は300人前後で推移しています。そのうち約半分は院外出生で、ほとんどが新生児救急車による搬送入院です。
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 総入院数 | 324 | 367 | 342 | 320 | 326 | 401 | 414 | 464 |
| 院内出生 | 146 | 170 | 211 | 171 | 176 | 236 | 254 | 295 |
| 院外出生 | 177 | 192 | 130 | 147 | 149 | 157 | 160 | 169 |
| 転院入院 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| (院内出生比率) | 45.1% | 46.3% | 61.7% | 53.4% | 54.0% | 58.4% | 61.4% | 63.5% |
内訳(出生体重別)
出生体重別で見てみると、入院となった子供たちの半数は、低体重で出生した子供たちです。
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| ~999g | 40 | 36 | 39 | 38 | 34 | 35 | 30 | 45 |
| 1000~1499g | 36 | 31 | 47 | 28 | 31 | 39 | 29 | 20 |
| 1500~1999g | 60 | 49 | 49 | 59 | 51 | 61 | 69 | 61 |
| 2000~2499g | 57 | 94 | 82 | 68 | 71 | 103 | 111 | 112 |
| 2500g~ | 130 | 152 | 124 | 125 | 138 | 155 | 175 | 226 |
| 転院入院 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| (超低出生体重児比率) | 12.3% | 9.8% | 11.4% | 11.9% | 10.4% | 8.7% | 7.2% | 9.7% |
| (極低出生体重児比率) | 11.1% | 8.4% | 13.7% | 8.8% | 9.5% | 9.7% | 7.0% | 4.3% |
| (低出生体重児比率) | 36.1% | 39.0% | 38.3% | 39.7% | 37.4% | 40.9% | 43.5% | 37.3% |
内訳(出生週数別)
出生週数別で見ると、半数以上が早産で生まれた子供たちです。特に28週未満で生まれた子供たちを超早産児と呼び、高度な管理、治療を必要とします。
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 22~24週 | 5 | 5 | 10 | 9 | 13 | 10 | 6 | 10 |
| 25~27週 | 27 | 29 | 27 | 19 | 17 | 18 | 17 | 26 |
| 28~30週 | 36 | 23 | 39 | 29 | 22 | 40 | 24 | 21 |
| 31~33週 | 34 | 39 | 30 | 33 | 40 | 32 | 41 | 37 |
| 34~36週 | 76 | 91 | 80 | 91 | 84 | 66 | 124 | 143 |
| 37~41週 | 144 | 173 | 154 | 137 | 147 | 224 | 201 | 222 |
| 42週~ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 転院入院 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| (超早産児比率) | 9.9% | 9.3% | 10.8% | 8.8% | 9.2% | 7.0% | 5.6% | 7.7% |
| (早産児比率) | 45.3% | 50.9% | 45.1% | 41.7% | 43.6% | 47.8% | 45.7% | 43.1% |
転帰
ほとんどの子供たちは元気に退院されますが、中には生まれつき重い病気を持っていたり、未熟性が強すぎて亡くなるお子さんもいらっしゃいます。また、特殊な治療や手術を行うために転院となるお子さんもいらっしゃいます。主な転院先の病院は、静岡県立こども病院、東京の順天堂大学医学部附属順天堂医院です。
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 生存退院 | 294 | 333 | 300 | 285 | 294 | 361 | 379 | 440 |
| 転院退院 | 20 | 25 | 32 | 27 | 19 | 33 | 32 | 18 |
| 死亡退院 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 7 | 3 | 6 |
新生児救急車出動実績
当院には新生児救急車が配備されています。県内の他の医療機関から診察依頼があれば、24時間いつでも新生児科医師、看護師同乗で出動します。当院に入院できない時には、他の新生児専門の施設へ搬送する(三角搬送)ことがあります。バックトランスファーとは、集中治療の必要がなくなったお子さんをお母さんの入院している病院へお返しすることです。こうすることで限られた病床を有効利用しています。
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 総出動件数 | 178 | 176 | 184 | 195 | 118 | 258 | 252 | 271 |
| 搬送入院 | 63 | 52 | 66 | 48 | 39 | 163 | 155 | 157 |
| 診察のみ | 20 | 12 | 9 | 11 | 2 | 10 | 9 | 8 |
| 三角搬送 | 42 | 48 | 66 | 60 | 28 | 27 | 35 | 22 |
| 他高度医療施設へ搬送 | 21 | 33 | 25 | 37 | 22 | 15 | 35 | 54 |
| バック・トランスファー | 32 | 31 | 18 | 39 | 27 | 43 | 18 | 30 |
ドクターヘリ運用実績
2004年からドクターヘリの運航が開始され、病院の屋上にヘリポートがあります。静岡県は東西に広く、特に東部地区は山間部が多いため、その機動性が効果を発揮しています。子供たちの搬送だけでなく、時には新生児科医師の緊急出動にも非常に役立っています。
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 出動件数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 搬送入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 他高度医療施設へ転院 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
