脳神経外科 症例数・手術実績
平成17年~平成18年の実績をご紹介いたします。
年間外来・入院手術件数
| 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 外来手術 | 143 | 218 | 256 |
| 入院手術 | 242 | 258 | 228 |
症例別件数
| 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| (1)新鮮熱傷 | 22 | 51 | 25 |
| (2)顔面外傷 | 22 | 28 | 44 |
| (3)口唇,口蓋裂 | 1 | 0 | 0 |
| (4)手・足の先天奇形 |
2 22 |
3 35 |
4 20 |
| (5)その他の先天異常 | 8 | 8 | 5 |
| (6)母斑・血管腫・良性腫瘍 | 145 | 219 | 210 |
| (7)悪性腫瘍およびそれに関する再建 | 35 | 30 | 16 |
| (8)瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 33 | 33 | 29 |
| (9)褥創・難治性潰瘍 | 55 | 31 | 46 |
| (10)美容外科 | 21 | 22 | 0 |
| (11)その他 | 19 | 16 | 85 |
| 合計 | 385 | 476 | 484 |
