耳鼻咽喉科 症例数・手術実績
平成21年度 頭頸部手術
| ラリンゴマイクロサージャリー | 27 |
| 甲状腺腫瘍手術 | 21 |
| 耳下腺腫瘍手術 | 17 |
| 顎下腺腫瘍手術 | 6 |
| 舌下腺摘出術 | 4 |
| 頸部郭清術 | 30 |
| 頸部腫瘍摘出術 | 3 |
| 正中頸嚢胞摘出術 | 4 |
| リンパ節摘出術 | 6 |
| 気管切開術 | 11 |
| 耳漏孔摘出術 | 7 |
| 舌腫瘍切除術 | 4 |
| 口蓋扁桃摘出術 | 34 |
平成21年度 鼻科手術
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 97 |
| 後鼻神経切断術 | 18 |
| 鼻中隔矯正術 | 46 |
| 粘膜下下鼻甲介切除術 | 90 |
| 副鼻腔腫瘍手術 | 4 |
| 眼窩吹き抜け骨折整復術 | 2 |
平成21年度 耳科手術
| 鼓室形成術 | 30 |
| 鼓膜形成術 | 24 |
| 内耳窓閉鎖術 | 2 |
| あぶみ骨手術 | 2 |
| 外耳道形成術 | 1 |
| 顔面神経管解放術 | 1 |
