耳鼻咽喉科 症例数・手術実績
平成19年度 耳手術
| 鼓室形成術 | 15 |
| 鼓膜形成術 | 12 |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 9 |
| 先天性耳瘻孔 | 5 |
| その他 | 2 |
| 計 | 43 |
平成19年度 鼻手術
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 66 |
| 鼻中隔矯正術 | 42 |
| 粘膜下下甲介切除術 | 40 |
| 後鼻神経切断術 | 14 |
| 鼻副鼻腔腫瘍 | 7 |
| その他 | 2 |
| 計 | 171 |
平成19年度 頭頸部手術
| 気管切開術 | 24 |
| 甲状腺 | 11 |
| 耳下腺 | 14 |
| 顎下腺 | 3 |
| リンパ節摘出 | 2 |
| 頸部郭清術 | 2 |
| 舌腫瘍 | 3 |
| その他 | 8 |
| 計 | 67 |
平成19年度 咽喉頭手術
| 口蓋扁桃摘出術 | 33 |
| アデノイド切除術 | 21 |
| 顕微鏡下喉頭手術 | 19 |
| その他 | 1 |
| 計 | 74 |
平成19年度 外来手術
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 24 |
| 鼓膜形成術 | 13 |
| リンパ節摘出術 | 2 |
| その他 | 3 |
| 計 | 42 |
