脳神経内科
入院・外来延べ患者数推移
疾患別症例数推移
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
| 脳血管障害 | 127 | 131 | 130 |
| パーキンソン病 | 28 | 31 | 37 |
| ALS関連疾患 | 13 | 13 | 12 |
| その他変性疾患 | 28 | 14 | 24 |
| 脱髄性疾患 | 14 | 15 | 19 |
| 神経感染症、炎症性疾患 | 23 | 26 | 45 |
| 代謝・中毒性疾患 | 10 | 12 | 15 |
| 新生物・外傷 | 2 | 1 | 6 |
| ニューロパチー | 30 | 18 | 15 |
| 筋疾患 | 13 | 26 | 17 |
| 発作性、挿間性疾患 | 15 | 18 | 20 |
| 内科、精神科的疾患 | 6 | 9 | 19 |
| 脊椎疾患等 | 11 | 5 | 6 |
