皮膚科 症例数・手術実績
1日外来患者数の年次別推移
| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 1日外来患者数 | 61 | 94 | 105 | 106 | 116 | 124 | 130 | 123 | 119 | 113 |
年間手術件数
| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 年間手術数 | 325 | 459 | 472 | 483 | 514 | 521 | 563 | 543 | 565 | 462 |
年間悪性腫瘍手術の内訳
| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 日光角化症 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 3 | 12 |
| Bowen病 | 6 | 7 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 6 | 13 | 12 |
| 基底細胞癌 | 8 | 7 | 16 | 17 | 24 | 19 | 28 | 20 | 23 | 33 |
| 有棘細胞癌 | 3 | 4 | 16 | 11 | 9 | 10 | 18 | 16 | 32 | 28 |
| 悪性黒色腫 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| その他 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 合 計 | 22 | 27 | 57 | 61 | 60 | 55 | 78 | 55 | 85 | 96 |
