泌尿器科 症例数・手術実績
泌尿器科年間手術件数
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 計 | 105 | 313 | 319 | 322 | 327 | 386 | 405 | 597 |
手術別件数
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 腎摘除術 腎部分切除術 |
12 | 15 | 12 | 6 | 10 | 14 | 10 | 12 |
| 腎尿管全摘除術 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 膀胱全摘除術 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 膀胱部分切除術 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 前立腺全摘除術 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 12 | 15 |
| 副腎摘除術 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 高位精巣摘除術 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 精液瘤根治術 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 陰嚢水腫根治術 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除 | 27 | 72 | 72 | 66 | 52 | 55 | 80 | 91 |
| 経尿道的前立腺切除 | 10 | 20 | 31 | 20 | 21 | 33 | 18 | 44 |
| 尿管ステント留置 | 11 | 31 | 24 | 23 | 20 | 25 | 44 | 59 |
| 腎瘻造設 | 1 | 19 | 7 | 10 | 10 | 18 | 25 | 38 |
