産婦人科 対象疾患
手術件数
| 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | |
| 子宮筋腫 | 89 | 83 | 89 | 68 | 89 | 68 | 94 | 103 | 135 | 130 | 153 |
| 卵巣嚢腫 | 64 | 72 | 75 | 80 | 72 | 101 | 99 | 105 | 144 | 127 | 125 |
| 性器脱 | 12 | 16 | 12 | 27 | 15 | 25 | 22 | 19 | 20 | 30 | 30 |
| 子宮頸癌 | 20 | 21 | 16 | 20 | 30 | 18 | 21 | 10 | 17 | 14 | 6 |
| 子宮体癌 | 16 | 12 | 7 | 14 | 18 | 10 | 8 | 11 | 14 | 11 | 19 |
| 卵巣癌 | 13 | 15 | 11 | 16 | 19 | 14 | 8 | 11 | 12 | 12 | 8 |
| 子宮外妊娠 | 6 | 11 | 9 | 13 | 9 | 8 | 17 | 15 | 11 | 22 | 26 |
| その他 | 16 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 44 | 73 | 60 | 54 | 61 |
| 合計 | 236 | 250 | 241 | 256 | 285 | 294 | 313 | 347 | 413 | 400 | 428 |
| 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | |
| 帝王切開 | 124 | 122 | 157 | 182 | 197 | 227 | 247 | 234 | 315 | 340 | 362 |
| シロッカー | 20 | 10 | 13 | 11 | 17 | 17 | 13 | 19 | 28 | 21 | 10 |
| 合計 | 144 | 132 | 170 | 193 | 214 | 244 | 260 | 253 | 343 | 361 | 372 |
分娩件数
| 年度 | 分娩数 | 母体搬送数 | 双胎 | 品胎 | 四胎 |
| 2000年 | 388 | 48 | 27 | 2 | 0 |
| 2001年 | 370 | 35 | 22 | 1 | 0 |
| 2002年 | 452 | 61 | 26 | 1 | 0 |
| 2003年 | 499 | 58 | 27 | 2 | 0 |
| 2004年 | 536 | 60 | 28 | 3 | 0 |
| 2005年 | 634 | 72 | 40 | 3 | 0 |
| 2006年 | 802 | 71 | 37 | 2 | 0 |
| 2007年 | 705 | 89 | 37 | 2 | 0 |
| 2008年 | 855 | 103 | 37 | 4 | 0 |
| 2009年 | 931 | 83 | 39 | 1 | 0 |
| 2010年 | 962 | 107 | 47 | 2 | 0 |
