産婦人科 対象疾患
手術件数
| 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | |
| 子宮筋腫 | 33 | 74 | 89 | 83 | 89 | 68 | 89 | 68 | 94 | 103 |
| 卵巣嚢腫 | 17 | 46 | 64 | 72 | 75 | 80 | 72 | 101 | 99 | 105 |
| 性器脱 | 8 | 15 | 12 | 16 | 12 | 27 | 15 | 25 | 22 | 19 |
| 子宮頸癌 | 7 | 10 | 20 | 21 | 16 | 20 | 30 | 18 | 21 | 10 |
| 子宮体癌 | 7 | 10 | 16 | 12 | 7 | 14 | 18 | 10 | 8 | 11 |
| 卵巣癌 | 4 | 18 | 13 | 15 | 11 | 16 | 19 | 14 | 8 | 11 |
| 子宮外妊娠 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 | 13 | 9 | 8 | 17 | 15 |
| その他 | 7 | 20 | 16 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 44 | 73 |
| 合計 | 84 | 198 | 236 | 250 | 241 | 256 | 285 | 294 | 313 | 347 |
| 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | |
| 帝王切開 | 51 | 105 | 124 | 122 | 157 | 182 | 197 | 227 | 247 | 234 |
| シロッカー | 3 | 7 | 20 | 10 | 13 | 11 | 17 | 17 | 13 | 19 |
| 合計 | 54 | 112 | 144 | 132 | 170 | 193 | 214 | 244 | 260 | 253 |
分娩件数
| 年度 | 分娩数 | 母体搬送数 | 双胎 | 品胎 | 四胎 |
| 1998年度 | 164 | 60 | 8 | 1 | 1 |
| 1999年度 | 297 | 43 | 12 | 0 | 0 |
| 2000年度 | 388 | 48 | 27 | 2 | 0 |
| 2001年度 | 370 | 35 | 22 | 1 | 0 |
| 2002年度 | 452 | 61 | 26 | 1 | 0 |
| 2003年度 | 499 | 58 | 27 | 2 | 0 |
| 2004年度 | 536 | 60 | 28 | 3 | 0 |
| 2005年度 | 634 | 72 | 40 | 3 | 0 |
| 2006年度 | 802 | 71 | 37 | 2 | 0 |
| 2007年度 | 705 | 89 | 37 | 2 | 0 |
