小児科 症例数・手術実績
入院患者数推移
入院患者数内訳
| 平成 15年 |
平成 16年 |
平成 17年 |
平成 18年 |
平成 19年 |
|
| 総入院数 | 431 | 424 | 439 | 339 | 337 |
| 感染症 | 44 | 47 | 55 | 26 | 31 |
| 神経・筋疾患 | 55 | 56 | 66 | 78 | 37 |
| アレルギー、免疫、膠原病疾患 | 52 | 35 | 48 | 21 | 40 |
| 呼吸器疾患 | 123 | 114 | 155 | 116 | 126 |
| 心臓疾患 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 内分泌、代謝疾患 | 73 | 81 | 42 | 20 | 26 |
| 消化器、肝胆膵疾患 | 40 | 53 | 47 | 27 | 30 |
| 血液、腫瘍性疾患 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 腎臓疾患 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| その他 | 19 | 16 | 9 | 37 | 34 |
