- トップページ >
- 救命救急センター >
- ドクターヘリ活動報告 >
- 活動状況
救命救急センター
出動件数
| 平成16年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 救急現場 | - | - | 0 | 4 | 11 | 10 | 13 | 13 | 19 | 9 | 16 | 10 | 105 |
| 転院搬送 | - | - | 4 | 21 | 19 | 15 | 31 | 25 | 16 | 15 | 30 | 24 | 200 |
| キャンセル | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 月別合計 | - | - | 4 | 26 | 32 | 26 | 45 | 39 | 36 | 24 | 47 | 34 | 313 |
| 平成17年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 救急現場 | 7 | 12 | 19 | 22 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 14 | 22 | 13 | 199 |
| 転院搬送 | 31 | 20 | 33 | 28 | 29 | 9 | 24 | 32 | 19 | 19 | 26 | 25 | 295 |
| キャンセル | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 月別合計 | 38 | 33 | 53 | 50 | 45 | 28 | 43 | 53 | 38 | 34 | 48 | 39 | 502 |
| 平成18年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 救急現場 | 16 | 10 | 20 | 21 | 12 | 18 | 17 | 22 | 22 | 29 | 23 | 31 | 241 |
| 転院搬送 | 29 | 21 | 21 | 24 | 18 | 18 | 12 | 21 | 16 | 22 | 18 | 27 | 247 |
| キャンセル | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 月別合計 | 46 | 31 | 42 | 46 | 30 | 37 | 31 | 43 | 39 | 52 | 41 | 62 | 500 |
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 救急現場 | 13 | 11 | 34 | 26 | 29 | 17 | 26 | 45 | 32 | 16 | 27 | 15 | 291 |
| 転院搬送 | 28 | 27 | 27 | 24 | 32 | 20 | 13 | 35 | 19 | 27 | 21 | 29 | 302 |
| キャンセル | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 月別合計 | 42 | 38 | 61 | 51 | 61 | 38 | 39 | 83 | 52 | 45 | 49 | 45 | 604 |
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 救急現場 | 23 | 20 | 21 | 32 | 23 | 14 | 21 | 29 | |||||
| 転院搬送 | 19 | 34 | 29 | 28 | 35 | 19 | 25 | 21 | |||||
| キャンセル | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 月別合計 | 43 | 54 | 51 | 62 | 58 | 34 | 47 | 54 |


疾患別件数
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 内因性疾患 | 207 | 327 | 306 | 389 |
| 外因性疾患 | 102 | 171 | 197 | 212 |
| キャンセル | 8 | 8 | 12 | 11 |
| 合計 | 317 | 506 | 515 | 612 |

内因性疾患 内訳
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 脳血管疾患 | 50 | 100 | 93 | 90 |
| 心血管疾患 | 101 | 159 | 133 | 177 |
| 呼吸器疾患 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 消化器疾患 | 19 | 28 | 22 | 41 |
| 内分泌代謝系疾患 | 6 | 5 | 12 | 11 |
| 産婦人科疾患 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 精神疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他内因性疾患 | 13 | 12 | 16 | 47 |
| 合計 | 207 | 327 | 306 | 389 |

外因性疾患 内訳
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 交通外傷 | 40 | 51 | 90 | 68 |
| 熱傷 | 1 | 12 | 3 | 13 |
| 中毒 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 転落 | 20 | 35 | 43 | 36 |
| 溺水 | 7 | 20 | 25 | 14 |
| 熱中症 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 電撃傷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動物による外傷 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| その他外因性疾患 | 26 | 45 | 32 | 68 |
| 合計 | 102 | 171 | 197 | 212 |
