救命救急センター
救急外来
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
| 受診者総数 | 18,969 | 22,203 | 20,117 | 17,282 | 16,003 |
| 救急車受入数 | 4,300 | 5,452 | 4,866 | 4,783 | 4,724 |
| ドクターヘリ受入数 | 394 | 611 | 582 | 559 | 565 |
| CPA(心肺停止) | 106 | 122 | 148 | 181 | 195 |
主疾患別件数
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
| 脳出血 | 146 | 123 | 132 | 141 | 99 |
| くも膜下出血 | 131 | 119 | 120 | 97 | 60 |
| 脳梗塞 | 456 | 403 | 372 | 420 | 272 |
| てんかん | 99 | 94 | 108 | 104 | 93 |
| めまい | 350 | 336 | 289 | 271 | 280 |
| 心筋梗塞 | 244 | 203 | 132 | 111 | 35 |
| 狭心症 | 192 | 128 | 186 | 98 | 21 |
| 心不全 | 314 | 240 | 252 | 134 | 106 |
| 消化管出血 | 229 | 230 | 108 | 69 | 45 |
| 穿孔性腹膜炎 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 喘息 | 492 | 663 | 324 | 256 | 151 |
| 肺炎 | 433 | 368 | 408 | 307 | 213 |
| 自然気胸 | 44 | 26 | 15 | 14 | 8 |
| 耳鼻科疾患 | 1,032 | 717 | 619 | 539 | 473 |
| 眼科疾患 | 545 | 714 | 430 | 425 | 333 |
| 産婦人科疾患 | 459 | 671 | 734 | 655 | 777 |
| 薬疹・じんましん | 250 | 251 | 156 | 91 | 114 |
| 熱性けいれん | 146 | 147 | 126 | 75 | 69 |
| 頭頚部外傷 | 2,056 | 1,992 | 1,776 | 1,185 | 1,007 |
| 胸腹部外傷 | 476 | 303 | 204 | 92 | 74 |
| 熱傷 | 120 | 117 | 114 | 95 | 76 |
| 溺水 | 29 | 17 | 12 | 22 | 14 |
救命救急センター
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
| 入院総数 | 2,602名 | 2,653名 | 2,502名 | 2,398名 | 2,428名 |
