

| メタボリックシンドロームドック | 内臓脂肪の量や状態を計測するファットスキャン(腹部CT)を行ないます。 | 9,000円 |
| 脳ドック | MRI検査(頭部)、MRA検査(脳血管)検査、頸部超音波検査を行ないます。 | 20,000円 |
| レディースドック | マンモグラフィー、内診・経膣超音波・子宮細胞診・骨密度検査を行ないます。 | 21,000円 |
| ピロリ菌抗体検査 | 胃がんの原因になるピロリ菌について血液検査が加わります。 | 1,000円 |


○:基本検査 ☆:男性のみ ★:女性のみ ●:オプション
| コース | 総合日帰り |
総合1泊2日 |
がん |
PET-CT |
|
| 身体測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼の検査 | 視力 | ○ | ○ | - | - |
| 眼底撮影 | ○ | ○ | - | - | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | - | - | |
| 血液検査 | 一般検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腫瘍マーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スパイログラム | ○ | ○ | - | - | |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | - | - | |
| 負荷心電図 | ○ | ○ | - | - | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | ○ | - | |
| CT検査 | 胸部 | ○ | ○ | ○ | - |
| MRI・MRA検査 | 頭部 | ○ | ○ | - | - |
| PET-CT検査 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 超音波検査 | 頸動脈 | - | ○ | - | - |
| 腹部 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 心臓 | - | ○ | - | - | |
| 前立腺 | - | - | ○ ☆ | - | |
| 乳腺 | - | - | ○ ★ | - | |
| 上部消化管内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 下部消化管内視鏡検査 | - | ○ | - | - | |
| メタボリックシンドロームドック | ● | ● | ● | ● | |
| 脳ドック | MRI・MRA検査 | - | - | ● | ● |
| 頸動脈超音波 | - | - | ● | ● | |
| レディースドック | 内診 | ● ★ | ● ★ | ○ ★ | ● ★ |
| 経腟超音波 | ● ★ | ● ★ | ○ ★ | ● ★ | |
| 子宮細胞診 | ● ★ | ● ★ | ○ ★ | ● ★ | |
| 骨密度検査 | ● ★ | ● ★ | - | ● ★ | |
| ピロリ菌抗体 | ● | ● | ● | ● | |
| コース | 総合日帰り |
総合1泊2日 |
がん |
PET-CT |
|
料金表
| コース | 総合日帰りコース | \75,000 |
| 総合1泊2日コース | \200,000 | |
| がんコース | 【男性】\160,000 【女性】\170,000 |
|
| PET-CTコース | \120,000 | |
| オプション | メタボリックシンドロームドック | \9,000 |
| 脳ドック | \20,000 | |
| レディースドック | \21,000 | |
| ピロリ菌抗体検査 | \1,000 |
![]() |
|
| 【電話番号】 | ![]() |
| 【受付窓口】 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 予防医学センター 人間ドック予約係 |
| 【受付時間】 | 平日:8時40分~17時,土曜日:8時40分~12時 ※休診日(日曜,祝日,毎月第2土曜日,創立記念日(5月15日),年末年始(12月29日から1月3日まで))は除きます。 |



